CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.
Q3 2025 13F Holdings
- Locationparis, I0
- Num holdings
2,407
- Value ($000)
$38,164,171
- Date Filed11/13/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001323645
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | $297.07 M | 1 % | 1,592,190 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $290.92 M | 1 % | 436,700 | put | |
AAPL APPLE INC | COM | 037833100 | $288.42 M | 1 % | 1,132,709 | ||
TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $282.98 M | 1 % | 636,321 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | $234.30 M | 1 % | 351,700 | call | |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | $225.31 M | 1 % | 1,235,100 | call | |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | $216.56 M | 1 % | 1,294,300 | put | |
TSLA TESLA INC | COM | 88160R101 | $208.88 M | 1 % | 469,700 | put | |
GDX VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | 92189F106 | $191.42 M | 1 % | 2,505,500 | put | |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | 69608A108 | $185.03 M | 1 % | 1,014,300 | put |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100