Nationwide Fund Advisors
Q3 2025 13F Holdings
- Locationcolumbus, OH
- Num holdings
10
- Value ($000)
$1,812,826
- Date Filed10/24/2025
- Form type13F-HR
- CIK0001097218
- All SEC filings
- NoteHoldings aggregated across “other managers” listed in original SEC filing, see here for detailed holdings broken out by other managers
Compare Q3 2025 toSelect Quarter
Issuer Name | Class | CUSIP | VALUE | % | Shares | Principal | Option Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV ISHARES CORE S&P ETF | EXCHANGE TRADED FUND | 464287200 | $597.32 M | 33 % | 892,451 | ||
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM INC | EXCHANGE TRADED FUND | 46641Q332 | $401.91 M | 22 % | 7,038,718 | ||
IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE | EXCHANGE TRADED FUND | 46432F842 | $222.29 M | 12 % | 2,546,005 | ||
IEMG ISHARES CORE MSCI EMKT | EXCHANGE TRADED FUND | 46434G103 | $210.73 M | 12 % | 3,196,747 | ||
IJR ISHARES CORE S&P | EXCHANGE TRADED FUND | 464287804 | $125.77 M | 7 % | 1,058,435 | ||
IEF ISHARES 7-10 YEAR | EXCHANGE TRADED FUND | 464287440 | $92.23 M | 5 % | 956,142 | ||
TLT ISHARES 20 YEAR | EXCHANGE TRADED FUND | 464287432 | $88.82 M | 5 % | 993,862 | ||
GOVT ISHARES US TREASURY BOND | EXCHANGE TRADED FUND | 46429B267 | $26.91 M | 2 % | 1,164,114 | ||
IAGG ISHARES CORE INTL AGT BD | EXCHANGE TRADED FUND | 46435G672 | $26.72 M | 2 % | 521,498 | ||
EMB ISHARES J.P. MORGAN USD EMG MRKT | EXCHANGE TRADED FUND | 464288281 | $20.12 M | 1 % | 211,382 |
Rows Per Page
10
- 10
- 50
- 100